DryTank Dehumidifiers Comparison
34 Pints Dehumidifier Specifications
| Model | DryTank-34 Pints |
| Dehumidification Range | 22–34 Pints |
| Space Coverage | ≤ 1800 sq ft |
| Noise Level | 44 dB |
| Operation Modes | Custom / Continuous / Comfort |
| Special Features | Auto Defrost / Restart / Shutoff |
| Tank Capacity | 1.45 Gallons |
| ENERGY STAR® | Most Efficient 2025 |
80 Pints Dehumidifier Specifications
| Model | DryTank-60 Pints |
| Dehumidification Range | 35-60pints |
| Space Coverage | ≤ 3,500 Sq Ft |
| Noise Level | 46 dB |
| Operation Modes | Custom, Turbo Mode, Comfort Mode |
| Special Features | Auto Defrost, Auto Restart,Auto Shutoff |
| Tank Capacity | 1.45 Gallons |
| ENERGY STAR® | Most Efficient 2025 |
56-70 Pints Dehumidifier Specifications
| Model | DryTank-70 Pints |
| Dehumidification Range | 56-70pints |
| Space Coverage | ≤ 4,500 Sq Ft |
| Noise Level | 48 dB |
| Operation Modes | Custom, Continuous, Comfort Mode |
| Special Features | Auto Defrost, Auto Restart,Auto Shutoff |
| Tank Capacity | 1.45 Gallons |
| ENERGY STAR® | Most Efficient 2025 |
120 Pints Dehumidifier Specifications
| Model | DryTank Pro-120 Pints |
| Dehumidification Range | 80-120pints |
| Space Coverage | ≤ 5,000 Sq Ft |
| Noise Level | 53 dB |
| Operation Modes | Sleep, Custom, Continuous, Comfort Mode |
| Special Features | Auto Defrost, Auto Restart,Auto Shutoff |
| Tank Capacity | 1.65 Gallons |
| ENERGY STAR® | Most Efficient 2025 |
| Model | DryTank-34 Pints |
| Dehumidification Range | 22–34 Pints |
| Space Coverage | ≤ 1800 sq ft |
| Noise Level | 44 dB |
| Operation Modes | Custom / Continuous / Comfort |
| Special Features | Auto Defrost / Restart / Shutoff |
| Tank Capacity | 1.45 Gallons |
| ENERGY STAR® | Most Efficient 2025 |
| Model | DryTank-60 Pints |
| Dehumidification Range | 35-60pints |
| Space Coverage | ≤ 3,500 Sq Ft |
| Noise Level | 46 dB |
| Operation Modes | Custom, Turbo Mode, Comfort Mode |
| Special Features | Auto Defrost, Auto Restart,Auto Shutoff |
| Tank Capacity | 1.45 Gallons |
| ENERGY STAR® | Most Efficient 2025 |
| Model | DryTank-70 Pints |
| Dehumidification Range | 56-70pints |
| Space Coverage | ≤ 4,500 Sq Ft |
| Noise Level | 48 dB |
| Operation Modes | Custom, Continuous, Comfort Mode |
| Special Features | Auto Defrost, Auto Restart,Auto Shutoff |
| Tank Capacity | 1.45 Gallons |
| ENERGY STAR® | Most Efficient 2025 |
| Model | DryTank Pro-120 Pints |
| Dehumidification Range | 80-120pints |
| Space Coverage | ≤ 5,000 Sq Ft |
| Noise Level | 53 dB |
| Operation Modes | Sleep, Custom, Continuous, Comfort Mode |
| Special Features | Auto Defrost, Auto Restart,Auto Shutoff |
| Tank Capacity | 1.65 Gallons |
| ENERGY STAR® | Most Efficient 2025 |





















